Specifikationer
| TYPE | Four-channel Class D amplifier |
| POWER OUTPUT 2Ω | 1500W into 2Ω |
| POWER OUTPUT 4Ω | 1500W into 4Ω |
| POWER OUTPUT 8Ω | 750W into 8Ω |
| POWER OUTPUT 16Ω | 325W into 16Ω |
| POWER OUTPUT 4Ω - BRIDGE | 3000W bridged per channel pair, 4Ω |
| POWER OUTPUT 8Ω - BRIDGE | 3000W bridged per channel pair, 8Ω |
| POWER OUPUT - HIGH-Z | 685W, 25V line 1500W, 70V line 1163W, 100V line |
| DSP | 96kHz/48kHz DSP on all inputs and outputs |
| KØLING | Dual vari-speed fans, front-to-back airflow |
| MAX TEPERATUR | 40°C |
| TILSLUTNINGS INTERFACE IND/LINK (4CH.) | 4 x female 4 x male Neutrik™ XLR |
| ANALOG INPUT IMPEDANS | 20kΩ balanced to ground |
| MAX ANALOG INPUT NIVEAU | +20dBu |
| AES3 IN/LINK (2 CH.) | 1 x female, 1 x male Neutrik™ XLR, balanced |
| DANTE™ (4 CH.) (AES67 COMPATIBLE) | 2 x shielded RJ45, primary and secondary |
| OUTPUT INTERFACE | 4 x Neutrik Speakon™ NL4 |
| DYNAMISK RANGE | >113dBA, analogue input >114dBA AES/Dante™ input |
| FREKVENS RESPONS | 7Hz-30kHz (‐2.5dB points, 4Ω load) |
| TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING | <0.05% typical @ 1kHz, 4Ω load |
| SLEW RATE | >60V per microsecond |
| DÆMPNINGS FAKTOR | >800 at amplifier output, ref 8Ω |
| PROTOCOL | Ethernet |
| KONTROL APP | Martin Audio VU-NET™ |
| SAMPLE RATE | 96kHz (48kHz for FIR filter implementation) |
| AUDIO INPUT INTERFECE | 4 x analogue, 1 x AES pair with link output, 4 x Dante™ inputs routable to 4 x input DSP |
| POWER CONNECTOR | Neutrik 32A Powercon™ |
| MÅL | B: 482 x H: 2U/88mm x D: 441mm |
| VÆGT | 12,5Kg. |

